تفاصيل المنتج:
|
العلامة التجارية المنتج: | WORLIDA | اسم المنتج: | إدخال الماس CVD |
---|---|---|---|
يكتب: | إدراج تورينج | مواد: | CVDD |
سمات: | صلابة عالية ، مقاومة تآكل قوية واستقرار قوي. | إستعمال: | الانتهاء من المصقول |
طلب: | معالجة عالية الكفاءة للمواد الصلبة | رقم الموديل: | VBGW / VBGT |
IC: | 6.35 / 9.525 | إعادة: | 0.2 / 0.4 / 0.8 |
تسليط الضوء: | VB Type CVD Insert,مقاومة التآكل CVD Insert,أداة تقليب الماس المصقول |
VB نوع عالي الكفاءة CVD الماس تحول إدراج للقطع غير الحديدية
المقدمة
مواد | حجم الحبوب | سمات | طلب |
CVDD | - |
CVDD عبارة عن مادة كربونية نقية بدون رابط مع مقاومة عالية للتآكل وملابس حرارية جيدةility: نظرًا لحافتها المتطورة المثالية المناسبة للاستخدامات التي تتطلب تشطيبات المرآة. |
تشمل مجالات التطبيق تصنيع قطع العمل الكاشطة مثل MMC وسبائك الألومنيوم عالية السيليكون وكذلك لتصنيع الكربيد والمطاط الصلب والجرافيت وغيرها من التطبيقات. |
طلب
الماس CVD له ميزةصلابة عالية ، مقاومة تآكل قوية واستقرار قوي.
بالمقارنة مع أدوات PCD ، فإن الحياة العملية لأدوات CVD أفضل بعدة مرات من أدوات PCD
على سبيل المثال الانتهاء من الألومنيوم والنحاس وسبائك التنغستن والأجزاء غير المعدنية الأخرى في السيارات
قطع غيار وغيرها من الصناعات.
باستخدام أدوات الماس CVD ، يتم استخدام الآلات ذات الكفاءة العاليةمواد صلبةيمكن تحقيقه
مثلالبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية ، سبائك الألومنيوم عالية السيليكون.الخالي من السندات يجعل الماس CVD
تناسب الأدوات لتصنيع مواد التآكل بسرعة عالية وعمر خدمة طويل.
نحن قادرون على تقديمتشطيب ملفوف أو مصقولللتطبيقات المختلفة
مطبق لأدوات التضميد ، يستخدم Polished Finish في أدوات القطع خاصة لقطع الجرافيت.
تحديد
جيم | φ د | س | α | يكرر | لا | ||||
رقم كتالوج ISO | رقم كتالوج ANSI | شكل نصيحة | CVDD | مم | مم | مم | درجة | مم | مم |
VBGW110302-1N P00P05 | VBGW22 (0.5) -1N P00P05 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0 درجة | 0.2 | 2.5 |
VBGT110302-1N P05P05 | VBGT22 (0.5) -1N P05P05 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5 درجات | 0.2 | 2.5 |
VBGT110302-1N P10P05 | VBGT22 (0.5) -1N P10P05 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10 درجة | 0.2 | 2.5 |
VBGW110304-1N P00P05 | VBGW221-1N P00P05 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0 درجة | 0.4 | 2.5 |
VBGT110304-1N P05P05 | VBGT221-1N P05P05 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5 درجات | 0.4 | 2.5 |
VBGT110304-1N P10P05 | VBGT221-1N P10P05 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10 درجة | 0.4 | 2.5 |
VBGW110308-1N P00P05 | VBGW222-1N P00P05 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0 درجة | 0.8 | 2.5 |
VBGT110308-1N P05P05 | VBGT222-1N P05P05 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 5 درجات | 0.8 | 2.5 |
VBGT110308-1N P10P05 | VBGT222-1N P10P05 | SLST30S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 10 درجة | 0.8 | 2.5 |
VBGW160402-1N P00P05 | VBGW33 (0.5) -1N P00P05 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0 درجة | 0.2 | 2.5 |
VBGT160402-1N P05P05 | VBGT33 (0.5) -1N P05P05 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5 درجات | 0.2 | 2.5 |
VBGT160402-1N P10P05 | VBGT33 (0.5) -1N P10P05 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10 درجة | 0.2 | 2.5 |
VBGW160404-1N P00P05 | VBGW331-1N P00P05 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0 درجة | 0.4 | 2.5 |
VBGT160404-1N P05P05 | VBGT331-1N P05P05 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5 درجات | 0.4 | 2.5 |
VBGT160404-1N P10P05 | VBGT331-1N P10P05 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10 درجة | 0.4 | 2.5 |
VBGW160408-1N P00P05 | VBGW332-1N P00P05 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0 درجة | 0.8 | 2.5 |
VBGT160408-1N P05P05 | VBGT332-1N P05P05 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 5 درجات | 0.8 | 2.5 |
VBGT160408-1N P10P05 | VBGT332-1N P10P05 | SLST30S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 10 درجة | 0.8 | 2.5 |
معلومات عنا:
اتصل شخص: Nina
الهاتف :: 86 10-58411388 ext.8082
الفاكس: 86-10-58411388-8103