تفاصيل المنتج:
|
العلامة التجارية المنتج: | العالم | عائلة المنتج: | مانا نوفا |
---|---|---|---|
مواد: | PCBN + كربيد | طلاء: | ج 3 |
صلابة: | انه جدا صعب | نصائح: | 2 |
درجة PCBN: | MNH10C / 20C / 30C | رقم الموديل: | DCGW 11T302 |
طلب: | ماتشينج من تصلب الصلب | ||
تسليط الضوء: | إدراج تدوير كربيد مطلي,DCGW11T302 إدراج تحول كربيد,إدراج قطع CBN فائق الصلابة |
DCGW11T302 كربيد PCBN المغلفة تحول إدراج CBN قطع إدراج للصلب تصلب
طلب:
تغطي سلسلة Worldia ManaNova 7 درجات عالية الجودة من CBN لمعالجة الفولاذ المقوى ،
الحديد الزهر ، ومسحوق المعادن ، الدرجات المتاحة هي MHN10C ، MHN20C ، MHN30C ،
MKN10 و MKN20 و MSN10 و MSN20.
ميزة:
تتخذ MANANOVA "الاختيار السهل والتسليم السريع" كميزة تهدف إلى توفيرها
خدمة سريعة وفعالة للعملاء المحليين والأجانب لتلبية طلبهم على المعيار
والأدوات العالمية.
الوصف والمنتجات الرئيسية:
MANANOVA هي العلامة التجارية الفرعية لـ WORLDIA ، وتم وضعها كسلسلة قياسية عالية الجودة ،
الترويج بشكل أساسي للإدخالات القياسية PCD / PCBN.
يُعد إدراج PCBN مناسبًا لتصنيع الفولاذ المقوى ، وحديد الزهر الرمادي ، وحديد الدكتايل ، ومسحوق المعادن.
نيتريد البورون المكعب متعدد الكريستالات (CBN) عبارة عن مادة ذات صلابة ساخنة ممتازة يمكن استخدامها في درجات عالية جدًا
سرعات القطع.كما أنها تتميز بصلابة جيدة ومقاومة للصدمات الحرارية. تعتبر أدوات CBN مثالية للاستخدام مع
الفولاذ المقوى ، الحديد المصبوب ، الحديد الملبد وكذلك مكونات مسحوق المعادن.
تخصيص:
مقدمة مادية - اختيار سهل لصف CBN
ISO H: قطع متواصل من الفولاذ المقوى
ISO K: ضوء الحديد الزهر توقف القطع
ISO S: مسحوق ميتالورجيا قطع ثقيلة متقطعة
مواد | ISO H. | ISO ك | ISO S. | ||||
درجة PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
سلس | معتدل | صلابة | الحديد الزهر | الدكتايل الحديد | تعدين المساحيق | تعدين المساحيق | |
Vc | 180 (150 ~ 250) م / دقيقة | 100 (50 ~ 150) م / دقيقة | 80 (30 ~ 120) م / دقيقة | 600 (300 ~ 800) م / دقيقة | 300 (150 ~ 450) م / دقيقة | 300 (200 ~ 500) م / دقيقة | 500 (300 ~ 800) م / دقيقة |
الجبهة الوطنية | 0.1 (0.03 ~ 0.2) مم / ص | 0.1 (0.03 ~ 0.2) مم / ص | 0.1 (0.03 ~ 0.2) مم / ص | 0.1 (0.03 ~ 0.3) مم / ص | 0.1 (0.03 ~ 0.3) مم / ص | 0.1 (0.03 ~ 0.3) مم / ص | 0.1 (0.03 ~ 0.3) مم / ص |
٪ | 45 ~ 55 | 60 ~ 70 | 85 ~ 95 | 85 ~ 95 | 60 ~ 70 | 60 ~ 70 | 85 ~ 95 |
حجم الحبوب | 1 ~ 2 أم | 1 ~ 2 أم | 2 ~ 3 ميكرومتر | 2 ~ 3 أم | 1 ~ 2 أم | 1 ~ 2 أم | 2 ~ 3 أم |
كفالة | TiC | TiN | بقرة | بقرة | TiCN | TiCN | بقرة |
DCGW | شكل | أبعاد | ||||||
كود ANSI | كود ISO | نصائح | IC مم | س مم | ص مم | Φ د مم | جنيه مم | |
الجميع مخزون | DCGW 21.51.21 تحديث | DCGW 070204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.2 |
DCGW 21.52.21 تحديث | DCGW 070208 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | |
DCGW 32.50.5 | DCGW 11T302 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.51.2003 | DCGW 11T304 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32.52.0000 | DCGW 11T308 | 2N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.2 |
معلومات عنا:
اتصل شخص: Nina
الهاتف :: 86 10-58411388 ext.8082
الفاكس: 86-10-58411388-8103