تفاصيل المنتج:
|
العلامة التجارية المنتج: | العالم | عائلة المنتج: | مانا نوفا |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | CCGW 060202 | اسم: | إدراج معيار PCD |
إستعمال: | أدوات تحول | مواد: | PCD + كربيد |
الصف PCD: | MND10 | طلب: | تشكيل عالي الدقة للمواد غير الحديدية |
CCGW060202 كربيد قياسي تحول قطع PCD للمواد غير الحديدية
وصف:
"ManaNova" هي علامة تجارية فرعية لشركة Worldia ، تركز على السلسلة القياسية عالية الجودة.
ManaNova هو مفهوم يقف في نظر المستخدمين النهائيين ، فنحن نختار بدقة مواد PCD و PCBN
لتوفير تأثير القطع العالمي.
الاختيار السهل والتسليم السريع هي ميزة ManaNova.
المنتجات الرئيسية:
يعد إدراج PCD مناسبًا للمعالجة الخشنة والنهائية لسبائك الألومنيوم والمواد المعدنية غير الحديدية الأخرى.
يُعد إدراج PCBN مناسبًا لتصنيع الفولاذ المقوى ، وحديد الزهر الرمادي ، وحديد الدكتايل ، ومسحوق المعادن.
توفير تأثير قطع مستقر وعالمي وعالي الكفاءة.
مزايا:
· عالمي
· اختيار سهل
· توصيل سريع
خدمة:
· خدمة المتجر الإلكتروني
· دعم الموزع المحلي
· دعم فني
طلب:
MND10 | يتم تطبيقه على قطع المواد غير الحديدية مثل سبائك الألومنيوم ، إلخ. |
CCGW | أبعاد | صف دراسي | ||||||
كود ANSI | كود ISO | نصائح | IC مم |
س مم |
ص مم |
Φ د مم |
جنيه مم |
MND 10 |
CCGW 21.50.5 | CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 21.51.0 | CCGW 060204 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | √ |
CCGW 32.50.5 | CCGW 09T302 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.51.0 | CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ |
CCGW 32.52.0 | CCGW 09T308 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | √ |
C-CCGW 21.50.5 | ج- CCGW 060202 | 1N | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | √ |
C-CCGW 32.51.0 | ج- CCGW 09T304 | 1N | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | √ |
F-CCGW 21.51.21 تحديث | F-CCGW 060204 | 2N | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 6.4 | √ |
تخصيص:
توصية معدل التغذية | ||||||
نصف قطر الأنف (مم) | رع أم | |||||
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | |
معدل التغذية f (mm / rev) ≤ | ||||||
0.2 | 0.028 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 |
0.4 | 0.040 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 |
0.8 | 0.057 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 |
1.2 | 0.069 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 |
1.6 | 0.080 | 0.113 | 0.160 | 0.226 | 0.320 | 0.453 |
2.4 | 0.098 | 0.139 | 0.196 | 0.277 | 0.392 | 0.554 |
معلومات عنا:
اتصل شخص: Nina
الهاتف :: 86 10-58411388 ext.8082
الفاكس: 86-10-58411388-8103