تفاصيل المنتج:
|
العلامة التجارية المنتج: | العالم | اسم: | مطحنة نهاية متقاطعة |
---|---|---|---|
يكتب: | مطحنة نهاية | الطول الاجمالي: | 62/78 |
نوع الطلاء: | لا شيء / الماس | طلب: | قطع المواد المركبة |
إبراز: | مطحنة نهاية كربيد صلبة 4 الناي,مطحنة نهاية كربيد صلبة متقاطعة الحافة,مطحنة نهاية خشنة لحامل الهاتف |
مطحنة نهاية كربيد متعددة الفلوت أدوات تقطيع عالية الفعالية
وصف
الأدوات المستخدمة لمعالجة المواد المركبة | |
منتجات | تشمل أساسا مطلية بالماس متعدد الفلوت نهاية ميلل؛مطحنة نهاية الحافة المطلية بالماس ؛مطحنة نهاية متعرجة مطلية بالماس ؛مثقاب هندسي أمامي ، مثقاب ثلاثي النقاط ، مثقاب مغطى بالماس وأدوات تكامل الغاطسة ، إلخ. |
طلب |
|
مميزات
نوع المعالجة | المعالجة بالزعانف / التخشين |
تأثير المعالجة |
|
|
|
|
|
خدمة المعالجة | توفير التخصيص غير القياسي |
تخصيص
قطر الشفرة دس / مم |
طول النصل أنا / مم |
الطول الاجمالي لتر / مم |
قطر عرقوب دس / مم |
نوع سن النهاية | نوع الطلاء |
4 | 12 | 62 | 4 | لا شيء / مطحنة نهاية / مثقاب | لا شيء / الماس |
6 | 18 | 62 | 6 | لا شيء / مطحنة نهاية / مثقاب | لا شيء / الماس |
6.35 | 18 | 62 | 6.35 | لا شيء / مطحنة نهاية / مثقاب | لا شيء / الماس |
8 | 25 | 78 | 8 | لا شيء / مطحنة نهاية / مثقاب | لا شيء / الماس |
9.525 | 25 | 78 | 9.525 | لا شيء / مطحنة نهاية / مثقاب | لا شيء / الماس |
10 | 25 | 78 | 10 | لا شيء / مطحنة نهاية / مثقاب | لا شيء / الماس |
12 | 25 | 78 | 12 | لا شيء / مطحنة نهاية / مثقاب | لا شيء / الماس |
12.7 | 25 | 78 | 12.7 | لا شيء / مطحنة نهاية / مثقاب | لا شيء / الماس |
معلمة القطع
CFRP ، CFRP / AI ، CFRP / Ti | ||||||
طريقة المطحنة | فتحة المطحنة (ae = dc ، ap dc) | طحن النسخ (ae ≦ 0.5dc، ap ≦ 1.5dc) | طحن عالي السرعة (ae ≦ 0.05dc ، ap ≦ 2dc) | |||
Vc = 120 م / دقيقة | Vc = 150 م / دقيقة | Vc = 250 م / دقيقة | ||||
تيار مستمر (مم) | ن (دورة في الدقيقة) | الاب (مم / ص) | ن (دورة في الدقيقة) | الاب (مم / ص) | ن (دورة في الدقيقة) | الاب (مم / ص) |
1 | 38217 | 0.035 | 47771 | 0.035 | 79618 | 0.077 |
1.2 | 31847 | 0.04 | 39809 | 0.04 | 66348 | 0.088 |
1.5 | 25478 | 0.004 | 31847 | 0.044 | 53079 | 0.097 |
1.8 | 21231 | 0.004 | 26539 | 0.044 | 44232 | 0.097 |
2 | 19108 | 0.045 | 23885 | 0.045 | 39809 | 0.099 |
2.5 | 15287 | 0.05 | 19108 | 0.05 | 31847 | 0.11 |
3 | 12739 | 0.06 | 15924 | 0.06 | 26539 | 0.132 |
4 | 9554 | 0.08 | 11943 | 0.08 | 19904 | 0.176 |
6 | 6369 | 0.11 | 7962 | 0.11 | 13270 | 0.242 |
6.35 | 6018 | 0.12 | 7523 | 0.12 | 12538 | 0.264 |
8 | 4777 | 0.23 | 5971 | 0.23 | 9952 | 0.506 |
9.525 | 4012 | 0.31 | 5015 | 0.31 | 8359 | 0.682 |
10 | 3822 | 0.35 | 4777 | 0.35 | 7962 | 0.77 |
12 | 3185 | 0.44 | 3981 | 0.44 | 6635 | 0.968 |
12.7 | 3009 | 0.48 | 3761 | 0.48 | 6269 | 1.056 |
GFRP ، GFRP / Al ، GFRP / Ti | ||||||
طريقة المطحنة | فتحة المطحنة (ae = dc ، ap dc) | طحن النسخ (ae ≦ 0.5dc، ap ≦ 1.5dc) | طحن عالي السرعة (ae ≦ 0.05dc ، ap ≦ 2dc) | |||
Vc = 120 م / دقيقة | Vc = 150 م / دقيقة | Vc = 250 م / دقيقة | ||||
تيار مستمر (مم) | ن (دورة في الدقيقة) | الاب (مم / ص) | ن (دورة في الدقيقة) | الاب (مم / ص) | ن (دورة في الدقيقة) | الاب (مم / ص) |
1 | 31847 | 0.035 | 38217 | 0.035 | 63694 | 0.077 |
1.2 | 26539 | 0.04 | 31847 | 0.04 | 53079 | 0.088 |
1.5 | 21231 | 0.044 | 25478 | 0.044 | 42463 | 0.097 |
1.8 | 17693 | 0.044 | 21231 | 0.044 | 35386 | 0.097 |
2 | 15924 | 0.045 | 19108 | 0.045 | 31847 | 0.099 |
2.5 | 12739 | 0.05 | 15287 | 0.05 | 25478 | 0.11 |
3 | 10616 | 0.06 | 12739 | 0.06 | 21231 | 0.132 |
4 | 7962 | 0.08 | 9554 | 0.08 | 15924 | 0.176 |
6 | 5308 | 0.11 | 6369 | 0.11 | 10616 | 0.242 |
6.35 | 5015 | 0.12 | 6018 | 0.12 | 10031 | 0.264 |
8 | 3981 | 0.23 | 4777 | 0.23 | 7962 | 0.506 |
9.525 | 3344 | 0.31 | 4012 | 0.31 | 6687 | 0.682 |
10 | 3185 | 0.35 | 3822 | 0.35 | 6369 | 0.77 |
12 | 2654 | 0.44 | 3185 | 0.44 | 5308 | 0.968 |
12.7 | 2508 | 0.48 | 3009 | 0.48 | 5015 | 1.056 |
معلومات عنا:
اتصل شخص: Nina
الهاتف :: 86 10-58411388 ext.8082
الفاكس: 86-10-58411388-8103