|
تفاصيل المنتج:
|
مادة: | الماس متعدد الكريستالات (PCD) | تخصيص: | نوع CC |
---|---|---|---|
طلب: | مناسبة لمتطلبات تشطيب الأسطح العالية | بالقطع: | التشطيب |
خدمة: | ODM / OEM | حسب الطلب: | يدعم |
تسليط الضوء: | مقاومة التآكل العالية لإدراج pcd,وإدراج ccgw pcd,وإدراج ccgw pcd للألمنيوم |
أدوات pcd 80 ° pcd-breaker pcd تحول إدراج لتصنيع المواد غير الحديدية
درجة | جيم | φ د | س | α | يكرر | لا | ||||||
رقم كتالوج ISO | رقم كتالوج ANSI | شكل نصيحة |
PD 01 هـ |
PD 10E |
PD 32 هـ |
السيرة الذاتية DD |
مم | مم | مم | درجة | مم | مم |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1.5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1.5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1.5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1.5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2 (1.5) (0.5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2 (1.5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2 (1.5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) (0.5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2.5) (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2.5) (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2.5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2.5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2.5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2.5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2.5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2.5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2.5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2.5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2.5) (0.5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3 (2.5) (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3 (2.5) (0.5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3 (2.5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3 (2.5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3 (2.5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3 (2.5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3 (2.5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0.5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجة | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجة | 8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0.5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43 (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43 (0.5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10 درجة | 8 | 2.5 |
WORLDIA PCD Chipbreaker إدراجات مناسبة لتصنيع سبائك الألومنيوم،سبائك النحاس وسبائك المغنيسيوم ،
جميع المواد غير الحديدية والمركبات والبلاستيك المقوى والمواد ذات الروابط الكاشطة.
تخلص من رقائق عش الطيور عند الدوران أو الثقب ، المصممة للتشطيب أو التشغيل الآلي العام.
وظائف وميزاتإدراج قواطع شرائح PCD
1. تخلص من رقائق عش الطيور عند تدوير الألمنيوم أو مواد الشغل الأخرى ؛
2. تصميم جيب فريد لكسر الرقاقة ثلاثية الأبعاد ، يضمن مقاومة ممتازة للتقطيع ، وكفاءة عمل محسنة للغاية ؛
اتصل شخص: Nina
الهاتف :: 86 10-58411388 ext.8082
الفاكس: 86-10-58411388-8103