|
تفاصيل المنتج:
|
| العلامة التجارية المنتج: | العالم | رقم الموديل: | نوع WN |
|---|---|---|---|
| مواد: | PCD | أنواع الحواف: | قواطع رقاقة |
| درجة PCBN: | PD01E / PD10E / PD32E | طلب: | ماتشينج من المواد غير الحديدية |
| إبراز: | CC نوع قواطع الرقاقة,إدراج قواطع رقاقة الماسية الكريستالات,إدراجات PCD عالية السيليكون من الألومنيوم |
||
CC Type PCD Chip-breaker Insert - 80 ° لتصنيع المواد غير الحديدية
العالم
تولي WORLDIA اهتمامًا خاصًا لصنع أدوات القطع القياسية فائقة الصلابة.
وقد حققنا قدرًا هائلاً من الابتكارات التقنية في التصميم والتصنيع
من إدخالات PCBN / PCD / CVD والمنتجات ذات الصلة.
وصف
نحن أول صانع لأدوات تكسير الشرائح في الصين ، باستخدام هذه الأداة ، ساعدنا العديد من الأجهزة الآلية
تعمل ورش العمل على تحسين التحكم في الرقائق ، مما يقلل بشكل كبير من التقطيع الخيطي.
التطبيقات
تقتصر أدوات PCD على المواد غير الحديدية ، مثل الألومنيوم عالي السيليكون ومركبات المصفوفة المعدنية (MMC) والبلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP).
يمكن أيضًا استخدام PCD مع المبرد الفيضي في تطبيقات التيتانيوم فائقة التشطيب.
|
مقدمة المواد
وفقًا لحجم الحبيبات وخصائص الماس ، هناك أربعة أنواع من مواد PCD ،
|
تحديد
| صف دراسي | جيم | φ د | س | ص | لا | ||||||
| رقم كتالوج ISO | رقم كتالوج ANSI | شكل نصيحة | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | مم | مم | مم | مم | مم |
| CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
| CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
| CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
| CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
| CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) (0.5) -2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
| CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1.5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
| CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) (0.5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
| CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
| CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |
| CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) (0.5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |||
| CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |||
| CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2.5) 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 | |||
| CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2.5) (0.5) -2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.5 | |
| CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2.5) 1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | 2.5 | |
| CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2.5) 2-2N P10P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.8 | 2.5 |
![]()
معلومات عنا:
![]()
اتصل شخص: Mia
الفاكس: 86-10-58411388-8103