تفاصيل المنتج:
|
العلامة التجارية المنتج: | العالم | رقم الموديل: | نوع DC |
---|---|---|---|
مواد: | PCD | أنواع الحواف: | قواطع رقاقة |
درجة PCBN: | PD01E / PD10E / PD32E | طلب: | دقة عالية في معالجة المواد غير الحديدية |
نصائح: | 1N | بالقطع: | التشطيب والتخشين |
إبراز: | إدراج قواطع الرقائق من النوع DC,إدراجات قواطع الرقائق بزاوية 80 درجة,أدوات القطع العالمية لقواطع الرقائق |
وحدة تكسير رقاقة PCD من النوع DC - 80 درجة لمعالجة المواد غير الحديدية
العالم
تولي WORLDIA اهتمامًا خاصًا لصنع أدوات القطع القياسية فائقة الصلابة.
وقد حققنا قدرًا هائلاً من الابتكارات التقنية في التصميم والتصنيع
من إدخالات PCBN / PCD / CVD والمنتجات ذات الصلة.
وصف
يتميز ملحق Worldia PCD بالصلابة العالية وقوة الضغط العالية ،
الموصلية الحرارية الكبيرة ، ومقاومة التآكل جيدة.تعمل بمعالجة عالية
الدقة والكفاءة العالية بسرعة عالية.لهذه السلسلة ، لدينا مطور حديثًا
قاطع PCD ذو حدين مع قاطع شرائح.
التطبيقات
تقتصر أدوات PCD على المواد غير الحديدية ، مثل الألومنيوم عالي السيليكون والمصفوفة المعدنية
المركبات (MMC) ، والبلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP).
يمكن أيضًا استخدام PCD مع المبرد الفيضي في تطبيقات التيتانيوم فائقة التشطيب.
مقدمة المواد وفقًا لحجم الحبيبات وخصائص الماس ، هناك أربعة أنواع من مواد PCD ،
|
تحديد
صف دراسي | جيم | φ د | س | α | يكرر | لا | ||||||
رقم كتالوج ISO | رقم كتالوج ANSI | شكل نصيحة | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | مم | مم | مم | درجة | مم | مم |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2 (1.5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2 (1.5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 8 | 2.5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2 (1.5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2 (1.5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2 (1.5) 2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2 (1.5) (0.5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2 (1.5) (0.5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2 (1.5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2 (1.5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2 (1.5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2 (1.5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2 (1.5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2 (1.5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10 درجة | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2.5) (0.5) -1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) (0.5) -1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) (0.5) -1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2.5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 8 | 2.5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3 (2.5) (0.5) -1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) (0.5) -1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) (0.5) -1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3 (2.5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3 (2.5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3 (2.5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3 (2.5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 8 | 2.5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3 (2.5) (0.5) -2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3 (2.5) (0.5) -2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 2 | 2.5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3 (2.5) (0.5) -2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 2 | 2.5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3 (2.5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3 (2.5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 4 | 2.5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3 (2.5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 4 | 2.5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3 (2.5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0 درجة | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3 (2.5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 5 درجات | 8 | 2.5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3 (2.5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 10 درجة | 8 | 2.5 |
معلومات عنا:
اتصل شخص: Nina
الهاتف :: 86 10-58411388 ext.8082
الفاكس: 86-10-58411388-8103