|
تفاصيل المنتج:
|
| العلامة التجارية المنتج: | العالم | رقم الموديل: | نوع TP |
|---|---|---|---|
| مواد: | PCD | أنواع الحواف: | قواطع رقاقة |
| درجة PCBN: | PD01E / PD10E / PD32E | طلب: | دقة عالية في معالجة المواد غير الحديدية |
| نصائح: | 1N / 3N | بالقطع: | التشطيب والتخشين |
| إبراز: | إدخالات تكسير رقاقة من نوع TP,إدراجات تكسير الرقائق بأطراف 3N,وإدراج ماسية لنصائح 1N من pcd |
||
TP Type PCD Chip-breaker Insert - 80 ° لتصنيع المواد غير الحديدية
العالم
تولي WORLDIA اهتمامًا خاصًا لصنع أدوات القطع القياسية فائقة الصلابة.
وقد حققنا قدرًا هائلاً من الابتكارات التقنية في التصميم والتصنيع
من إدخالات PCBN / PCD / CVD والمنتجات ذات الصلة.
وصف
عادة هناك نوعان من قواطع الرقائق في السوق ، أحدهما هو أخدود ضيق مع
زاوية إيجابية كبيرة للتشطيب ؛آخر هو أخدود واسع بزاوية موجبة صغيرة
للتخشين.تدمج Worldia معًا لتطبيقات متعددة بتصميم جديد
أخدود التباين بزاوية موجبة ، يمكن استخدام هذا النوع للتشطيب والتخشين ،
في غضون ذلك ، يمكن تحويل هذا الملحق بأداء وكفاءة أعلى للقطع.
التطبيقات
تقتصر أدوات PCD على المواد غير الحديدية ، مثل الألومنيوم عالي السيليكون والمصفوفة المعدنية
المركبات (MMC) ، والبلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP).
يمكن أيضًا استخدام PCD مع المبرد الفيضي في تطبيقات التيتانيوم فائقة التشطيب.
|
مقدمة المواد
الماس متعدد البلورات (PCD) 1. تقليل تكلفة الأدوات الخاصة بك بشكل ملحوظ 2. لتصنيع المعادن غير الحديدية
وفقًا لحجم الحبيبات وخصائص الماس ، هناك أربعة أنواع من مواد PCD ،
|
تحديد
| صف دراسي | جيم | φ د | س | ص | لا | ||||||
| رقم كتالوج ISO | رقم كتالوج ANSI | شكل نصيحة | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | مم | مم | مم | مم | مم |
| TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1.5) (1.5) (0.5) -1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1.5) (1.5) 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW080202-1N P00P11 | TPGW (1.5) (1.5) (0.5) -1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
| TPGW080204-1N P00P11 | TPGW (1.5) (1.5) 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
| TPGW080202-3N P00P11 | TPGW (1.5) (1.5) (0.5) -3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW080204-3N P00P11 | TPGW (1.5) (1.5) 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0.5) -1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22 (0.5) -1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
| TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
| TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22 (0.5) -3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0.5) -1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
| TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33 (0.5) -1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
| TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
| TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
| TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33 (0.5) -3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
| TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
| TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
معلومات عنا:
![]()
| صف دراسي | جيم | φ د | س | ص | لا | ||||||
| رقم كتالوج ISO | رقم كتالوج ANSI | شكل نصيحة | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | مم | مم | مم | مم | مم |
| TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) (0.5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW080202-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) (0.5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |||
| TCGW080204-1N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |||
| TCGW080202-3N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) (0.5) -3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW080204-3N P00P07 | TCGW (1.5) (1.5) 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4.76 | 2.4 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0.5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22 (0.5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |||
| TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |||
| TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22 (0.5) -3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0.5) -1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |
| TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33 (0.5) -1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |||
| TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |||
| TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 | |||
| TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33 (0.5) -3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.5 | |
| TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.4 | 2.5 | |
| TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.8 | 2.5 |
اتصل شخص: Mia
الفاكس: 86-10-58411388-8103